Objectifs de la formation
Le cycle ingénieur en Génie Industriel se déroule en 6 semestres dont 1 en tronc commun et a pour objectif de former des ingénieurs capables d’accroître la productivité, l’efficacité et la rentabilité des opérations industrielles. Le rôle de l’ingénieur en Génie Industriel est d’améliorer l’efficacité technique du système de production, mais aussi savoir gérer, savoir manager. Il saura intégrer dans une perspective globale et systémique l’ensemble des fonctions de l’entreprise.
Admision
L’accès en 2 ème année est ouvert, sur étude de dossier, aux :
- Titulaires d’un Master 1 en Génie mécanique, génie électrique, génie informatique ou diplôme équivalent.
SPÉCIALISATION ET PFE
La dernière année d’études se compose de deux parties bien distinctes :
- Le semestre (S9)est consacré aux cours de spécialité. C’est également une ouverture à la recherche pour ceux parmi les étudiants qui souhaitent entamer des études doctorales. Les options proposées aux étudiants en génie industriel sont :
Option LOG: Logistique
Le bon fonctionnement de tout projet d’infrastructure (ports, aéroports, réseau routier ou autoroutier, unités de production diverses, nouvelles villes, etc.), depuis sa conception et sa réalisation jusqu’à sa mise en service, nécessite l’intervention de spécialistes en optimisation des moyens humains et matériels. C’est le rôle d’un ingénieur en génie industriel spécialisé en logistique.
L’option Logistique forme ces profils très convoités par l’industrie.
Option MIGP : Management Industriel et Gestion de Production
La formation dispensée dans la filière Management Industriel et Gestion de Production MIGP englobe la conception,
l’amélioration et l’installation de systèmes intégrés d’hommes, de matériaux et d’énergie. Elle permet à ses futurs diplômés d’utiliser les connaissances provenant des sciences mathématiques,
physiques et sociales, ainsi que les principes et méthodes propres à l’art de l’ingénieur, dans le but de spécifier, prédire et évaluer les résultats découlant de ces systèmes.
Option MFPI: Maintenance et Fiabilité des Processus Industriels
L’ingénieur en génie industriel, option : Maintenance et Fiabilité des Processus Industriels (MPFI) a pour mission de concevoir la stratégie globale de maintenance de son entreprise ainsi que sa logistique de mise en œuvre. Il maîtrise les concepts et les méthodes de la maintenance par la fiabilité et dispose de connaissances techniques solides en mécanique et en électricité. Il travaille avec les clients externes et internes à l’entreprise.
Les options ne sont évidemment pas figées et en fonction de la demande du marché, certaines d’entre elles peuvent être modifiées voire disparaître et d’autres pourront voir le jour.
Professionnels
- La conception
- La fabrication
- La maintenance
- Bureaux d’études, les services, le conseil, les ressources humaines, l’ingénierie
Académiques
Les futurs lauréats peuvent également se consacrer à une carrière académique en optant pour un Doctorat.
Programmee
M1 | STATISTIQUES APPLIQUEES | 60 | 04 | Détail |
M2 | ALGORITHMIQUE AVANCEE | 64 | 04 | Détail |
M3 | CALCUL SCIENTIFIQUE | 60 | 04 | Détail |
M4 | PROGRAMMATION ORIENTEE OBJET & C++ | 60 | 04 | Détail |
M5 | MECANIQUE DES FLUIDES ET TRANSFERT THERMIQUE | 56 | 04 | Détail |
M6 | RESEAUX ET PROTOCOLES | 60 | 04 | Détail |
M7 | ECONOMIE DE L’ENTREPRISE | 48 | 04 | Détail |
M8 | Langues et TEC I | 60 | 02 | Détail |
Semestre 2
Code | Intitulé du module | VH | ECTS | |
---|---|---|---|---|
M9 | WEB DESIGN ET INFOGRAPHIE | 60 | 04 | Détail |
M10 | ECONOMIE ET INGENIERIE FINANCIERE | 64 | 04 | Détail |
M11 | SYSTEMES D’INFORMATION ET BASES DE DONNEES | 60 | 04 | Détail |
M12 | AUTOMATIQUE DES SYSTEMES LINEAIRES | 56 | 04 | Détail |
M13 | RDM ET CHARPENTE INDUSTRIELLE | 64 | 04 | Détail |
M14 | ELECTRONIQUES ET ELECTRONIQUE DE PUISSANCE | 48 | 04 | Détail |
M15 | TECHNIQUES DE GESTION DE L’ENTREPRISE | 48 | 04 | Détail |
M16 | LANGUES ET TECHNIQUES D’EXPRESSION ET DE COMMUNICATION II – (TEC II) | 64 | 02 | Détail |
Semestre 3
Code | Intitulé du module | VH | ECTS | |
---|---|---|---|---|
M17 | PROCEDES INDUSTRIELS | 64 | 04 | Détail |
M18 | OUTILS D’AIDE A LA DECISION | 56 | 04 | Détail |
M19 | ELEMENTS DE MACHINE ET FABRICATION INDUSTRIELLE | 52 | 04 | Détail |
M20 | DESSIN INDUSTRIEL | 60 | 04 | Détail |
M21 | MANAGEMENT DE LA QUALITE I | 52 | 04 | Détail |
M22 | GESTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE | 56 | 04 | Détail |
M23 | ENVIRONNEMENT JURIDIQUE DE L’ENTREPRISE | 00 | 04 | Détail |
M24 | LANGUES ET TEC III | 64 | 02 | Détail |
M25 | TRANSPORT ET GESTION D’ENTREPOT | 63 | 02 | Détail |
Semestre 4
Code | Intitulé du module | VH | ECTS | |
---|---|---|---|---|
M26 | GESTION ET MANGEMENT DE PROJET | 48 | 04 | Détail |
M27 | MANAGEMENT DE LA QUALITE II | 56 | 04 | Détail |
M28 | AUTOMATISME ET CONTROLE DES SYSTEMES INDUSTRIELS | 58 | 04 | Détail |
M29 | GESTION DES STOCKS ET APPROVISIONNEMENT | 40 | 04 | Détail |
M30 | LANGUES ET TEC IV | 64 | 02 | Détail |
M31 | STRATEGIE FINANCIERE ET MARKETING DE L’ENTREPRISE | 24 | 04 | Détail |
M32 | PROJET DE SEMESTRE I | 00 | 04 | Détail |
Semestre 5
Code | Intitulé du module | VH | ECTS | |
---|---|---|---|---|
M33 | MANAGEMENT DE LA CHAINE LOGISTIQUE | 60 | 04 | Détail |
M34 | REINGENIERIE DES PROCESSUS OPERATIONNELS | 58 | 04 | Détail |
M35 | SYSTEME D’INFORMATION ET PROGICIEL INTEGRES | 60 | 04 | Détail |
M36 | INNOVATION, ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE | 56 | 04 | Détail |
M37 | SURETE DE FONCTIONNEMENT DES SYSTEMES INDUSTRIELS | 56 | 04 | Détail |
M38 | METHODES D’INGENIERIE DU TRAVAIL | 48 | 02 | Détail |
M39 | METHODES ET OUTILS DE LA MAINTENANCE INDUSTRIELLE | 42 | 04 | Détail |
M40 | PROJET DE SEMESTRE II | 00 | 04 | Détail |
Semestre 6
Code | Intitulé du module | VH | ECTS | |
---|---|---|---|---|
M41 | PROJET DE FIN D’ETUDES (PFE) | 00 | 30 | Détail |